Heure des marées à Port Elizabeth en 2024 et 2025
vendredi 27 décembre 2024
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 07:08 | 0.69m |
marée haute | 13:28 | 1.52m |
marée basse | 19:59 | 0.56m |
samedi 28 décembre 2024
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:08 | 1.42m |
marée basse | 07:56 | 0.62m |
marée haute | 14:11 | 1.59m |
marée basse | 20:36 | 0.47m |
dimanche 29 décembre 2024
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:47 | 1.52m |
marée basse | 08:39 | 0.54m |
marée haute | 14:50 | 1.66m |
marée basse | 21:11 | 0.39m |
lundi 30 décembre 2024
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:24 | 1.61m |
marée basse | 09:18 | 0.47m |
marée haute | 15:28 | 1.72m |
marée basse | 21:46 | 0.33m |
mardi 31 décembre 2024
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:00 | 1.68m |
marée basse | 09:56 | 0.41m |
marée haute | 16:05 | 1.76m |
marée basse | 22:21 | 0.28m |
mercredi 1 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:36 | 1.73m |
marée basse | 10:34 | 0.37m |
marée haute | 16:43 | 1.78m |
marée basse | 22:56 | 0.26m |
jeudi 2 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:14 | 1.76m |
marée basse | 11:13 | 0.37m |
marée haute | 17:21 | 1.76m |
marée basse | 23:32 | 0.27m |
vendredi 3 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:53 | 1.76m |
marée basse | 11:53 | 0.39m |
marée haute | 18:00 | 1.71m |
samedi 4 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:10 | 0.3m |
marée haute | 06:35 | 1.75m |
marée basse | 12:37 | 0.44m |
marée haute | 18:42 | 1.63m |
dimanche 5 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:49 | 0.36m |
marée haute | 07:21 | 1.71m |
marée basse | 13:26 | 0.52m |
marée haute | 19:29 | 1.52m |
lundi 6 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:34 | 0.45m |
marée haute | 08:14 | 1.65m |
marée basse | 14:24 | 0.6m |
marée haute | 20:25 | 1.4m |
mardi 7 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:26 | 0.55m |
marée haute | 09:16 | 1.59m |
marée basse | 15:37 | 0.67m |
marée haute | 21:38 | 1.3m |
mercredi 8 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 03:36 | 0.65m |
marée haute | 10:31 | 1.54m |
marée basse | 17:07 | 0.68m |
marée haute | 23:09 | 1.27m |
jeudi 9 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 05:08 | 0.7m |
marée haute | 11:52 | 1.54m |
marée basse | 18:33 | 0.62m |
vendredi 10 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:39 | 1.33m |
marée basse | 06:40 | 0.67m |
marée haute | 13:05 | 1.58m |
marée basse | 19:38 | 0.53m |
samedi 11 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:49 | 1.44m |
marée basse | 07:51 | 0.59m |
marée haute | 14:06 | 1.64m |
marée basse | 20:28 | 0.44m |
dimanche 12 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:42 | 1.56m |
marée basse | 08:45 | 0.5m |
marée haute | 14:56 | 1.7m |
marée basse | 21:11 | 0.36m |
lundi 13 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:26 | 1.67m |
marée basse | 09:30 | 0.43m |
marée haute | 15:38 | 1.74m |
marée basse | 21:48 | 0.3m |
mardi 14 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:06 | 1.74m |
marée basse | 10:09 | 0.39m |
marée haute | 16:17 | 1.76m |
marée basse | 22:23 | 0.26m |
mercredi 15 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:42 | 1.78m |
marée basse | 10:45 | 0.38m |
marée haute | 16:52 | 1.75m |
marée basse | 22:56 | 0.25m |
jeudi 16 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:16 | 1.79m |
marée basse | 11:18 | 0.4m |
marée haute | 17:24 | 1.72m |
marée basse | 23:27 | 0.27m |
vendredi 17 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:49 | 1.76m |
marée basse | 11:50 | 0.44m |
marée haute | 17:55 | 1.66m |
marée basse | 23:58 | 0.32m |
samedi 18 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 06:21 | 1.72m |
marée basse | 12:22 | 0.51m |
marée haute | 18:25 | 1.58m |
dimanche 19 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:28 | 0.39m |
marée haute | 06:52 | 1.65m |
marée basse | 12:54 | 0.58m |
marée haute | 18:55 | 1.49m |
lundi 20 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:58 | 0.48m |
marée haute | 07:24 | 1.57m |
marée basse | 13:30 | 0.67m |
marée haute | 19:27 | 1.38m |
mardi 21 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:31 | 0.58m |
marée haute | 07:59 | 1.49m |
marée basse | 14:12 | 0.75m |
marée haute | 20:07 | 1.28m |
mercredi 22 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:10 | 0.7m |
marée haute | 08:44 | 1.4m |
marée basse | 15:12 | 0.83m |
marée haute | 21:11 | 1.18m |
jeudi 23 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 03:08 | 0.81m |
marée haute | 09:54 | 1.32m |
marée basse | 16:55 | 0.86m |
marée haute | 23:06 | 1.14m |
vendredi 24 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 04:53 | 0.87m |
marée haute | 11:38 | 1.3m |
marée basse | 18:46 | 0.79m |
samedi 25 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:56 | 1.21m |
marée basse | 06:43 | 0.82m |
marée haute | 13:06 | 1.37m |
marée basse | 19:47 | 0.67m |
dimanche 26 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:57 | 1.34m |
marée basse | 07:49 | 0.71m |
marée haute | 14:02 | 1.49m |
marée basse | 20:29 | 0.54m |
lundi 27 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:39 | 1.48m |
marée basse | 08:35 | 0.57m |
marée haute | 14:45 | 1.62m |
marée basse | 21:05 | 0.41m |
mardi 28 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:16 | 1.62m |
marée basse | 09:14 | 0.44m |
marée haute | 15:23 | 1.73m |
marée basse | 21:39 | 0.3m |
mercredi 29 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:51 | 1.75m |
marée basse | 09:51 | 0.33m |
marée haute | 15:59 | 1.83m |
marée basse | 22:12 | 0.2m |
jeudi 30 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:26 | 1.85m |
marée basse | 10:27 | 0.26m |
marée haute | 16:34 | 1.88m |
marée basse | 22:44 | 0.14m |
vendredi 31 janvier 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:01 | 1.92m |
marée basse | 11:03 | 0.22m |
marée haute | 17:09 | 1.88m |
marée basse | 23:17 | 0.13m |
samedi 1 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:37 | 1.95m |
marée basse | 11:40 | 0.23m |
marée haute | 17:45 | 1.83m |
marée basse | 23:51 | 0.16m |
dimanche 2 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 06:15 | 1.93m |
marée basse | 12:19 | 0.29m |
marée haute | 18:23 | 1.74m |
lundi 3 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:26 | 0.24m |
marée haute | 06:54 | 1.85m |
marée basse | 13:01 | 0.39m |
marée haute | 19:03 | 1.6m |
mardi 4 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:03 | 0.36m |
marée haute | 07:38 | 1.73m |
marée basse | 13:47 | 0.53m |
marée haute | 19:48 | 1.44m |
mercredi 5 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:45 | 0.52m |
marée haute | 08:30 | 1.58m |
marée basse | 14:45 | 0.67m |
marée haute | 20:49 | 1.29m |
jeudi 6 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:43 | 0.69m |
marée haute | 09:44 | 1.43m |
marée basse | 16:16 | 0.77m |
marée haute | 22:33 | 1.19m |
vendredi 7 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 04:34 | 0.82m |
marée haute | 11:34 | 1.36m |
marée basse | 18:29 | 0.76m |
samedi 8 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:44 | 1.25m |
marée basse | 07:02 | 0.78m |
marée haute | 13:14 | 1.41m |
marée basse | 19:48 | 0.64m |
dimanche 9 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:01 | 1.4m |
marée basse | 08:12 | 0.65m |
marée haute | 14:15 | 1.52m |
marée basse | 20:35 | 0.51m |
lundi 10 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:47 | 1.55m |
marée basse | 08:57 | 0.52m |
marée haute | 14:59 | 1.62m |
marée basse | 21:10 | 0.4m |
mardi 11 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:24 | 1.68m |
marée basse | 09:32 | 0.42m |
marée haute | 15:34 | 1.71m |
marée basse | 21:41 | 0.3m |
mercredi 12 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:56 | 1.78m |
marée basse | 10:02 | 0.36m |
marée haute | 16:05 | 1.77m |
marée basse | 22:09 | 0.24m |
jeudi 13 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:26 | 1.84m |
marée basse | 10:29 | 0.32m |
marée haute | 16:34 | 1.8m |
marée basse | 22:35 | 0.2m |
vendredi 14 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:53 | 1.86m |
marée basse | 10:56 | 0.31m |
marée haute | 17:01 | 1.79m |
marée basse | 23:01 | 0.2m |
samedi 15 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:20 | 1.86m |
marée basse | 11:22 | 0.33m |
marée haute | 17:26 | 1.75m |
marée basse | 23:27 | 0.23m |
dimanche 16 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:45 | 1.82m |
marée basse | 11:48 | 0.38m |
marée haute | 17:51 | 1.68m |
marée basse | 23:52 | 0.3m |
lundi 17 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 06:10 | 1.76m |
marée basse | 12:14 | 0.45m |
marée haute | 18:16 | 1.59m |
mardi 18 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:18 | 0.39m |
marée haute | 06:34 | 1.67m |
marée basse | 12:41 | 0.54m |
marée haute | 18:41 | 1.48m |
mercredi 19 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:43 | 0.51m |
marée haute | 07:00 | 1.56m |
marée basse | 13:10 | 0.64m |
marée haute | 19:09 | 1.37m |
jeudi 20 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:11 | 0.64m |
marée haute | 07:31 | 1.43m |
marée basse | 13:45 | 0.76m |
marée haute | 19:46 | 1.24m |
vendredi 21 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:47 | 0.78m |
marée haute | 08:18 | 1.3m |
marée basse | 14:49 | 0.87m |
marée haute | 21:12 | 1.12m |
samedi 22 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 03:16 | 0.91m |
marée haute | 10:22 | 1.2m |
marée basse | 18:13 | 0.89m |
dimanche 23 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:31 | 1.15m |
marée basse | 06:30 | 0.88m |
marée haute | 12:53 | 1.28m |
marée basse | 19:36 | 0.74m |
lundi 24 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:43 | 1.31m |
marée basse | 07:42 | 0.72m |
marée haute | 13:52 | 1.44m |
marée basse | 20:15 | 0.56m |
mardi 25 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:22 | 1.5m |
marée basse | 08:24 | 0.54m |
marée haute | 14:31 | 1.62m |
marée basse | 20:48 | 0.39m |
mercredi 26 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:57 | 1.68m |
marée basse | 09:00 | 0.37m |
marée haute | 15:06 | 1.77m |
marée basse | 21:19 | 0.24m |
jeudi 27 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:30 | 1.85m |
marée basse | 09:34 | 0.23m |
marée haute | 15:41 | 1.88m |
marée basse | 21:50 | 0.12m |
vendredi 28 février 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:04 | 1.98m |
marée basse | 10:09 | 0.13m |
marée haute | 16:15 | 1.95m |
marée basse | 22:22 | 0.05m |
samedi 1 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:39 | 2.06m |
marée basse | 10:44 | 0.09m |
marée haute | 16:50 | 1.95m |
marée basse | 22:54 | 0.04m |
dimanche 2 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:14 | 2.07m |
marée basse | 11:20 | 0.11m |
marée haute | 17:25 | 1.89m |
marée basse | 23:27 | 0.09m |
lundi 3 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:49 | 2.02m |
marée basse | 11:56 | 0.19m |
marée haute | 18:01 | 1.78m |
mardi 4 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:01 | 0.2m |
marée haute | 06:26 | 1.89m |
marée basse | 12:34 | 0.32m |
marée haute | 18:39 | 1.63m |
mercredi 5 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:36 | 0.36m |
marée haute | 07:06 | 1.71m |
marée basse | 13:14 | 0.49m |
marée haute | 19:20 | 1.45m |
jeudi 6 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:16 | 0.55m |
marée haute | 07:54 | 1.5m |
marée basse | 14:03 | 0.68m |
marée haute | 20:17 | 1.28m |
vendredi 7 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:11 | 0.76m |
marée haute | 09:11 | 1.3m |
marée basse | 15:33 | 0.84m |
marée haute | 22:20 | 1.16m |
samedi 8 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 05:06 | 0.89m |
marée haute | 11:44 | 1.23m |
marée basse | 18:42 | 0.81m |
dimanche 9 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:01 | 1.25m |
marée basse | 07:29 | 0.77m |
marée haute | 13:26 | 1.34m |
marée basse | 19:49 | 0.67m |
lundi 10 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:01 | 1.42m |
marée basse | 08:17 | 0.62m |
marée haute | 14:14 | 1.48m |
marée basse | 20:26 | 0.53m |
mardi 11 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:37 | 1.57m |
marée basse | 08:50 | 0.5m |
marée haute | 14:48 | 1.6m |
marée basse | 20:54 | 0.41m |
mercredi 12 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:07 | 1.7m |
marée basse | 09:16 | 0.4m |
marée haute | 15:16 | 1.69m |
marée basse | 21:19 | 0.31m |
jeudi 13 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:33 | 1.79m |
marée basse | 09:40 | 0.33m |
marée haute | 15:42 | 1.76m |
marée basse | 21:43 | 0.23m |
vendredi 14 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:58 | 1.86m |
marée basse | 10:04 | 0.28m |
marée haute | 16:08 | 1.8m |
marée basse | 22:06 | 0.19m |
samedi 15 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:23 | 1.89m |
marée basse | 10:27 | 0.26m |
marée haute | 16:32 | 1.8m |
marée basse | 22:30 | 0.19m |
dimanche 16 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:46 | 1.89m |
marée basse | 10:51 | 0.26m |
marée haute | 16:56 | 1.77m |
marée basse | 22:55 | 0.22m |
lundi 17 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:09 | 1.85m |
marée basse | 11:15 | 0.3m |
marée haute | 17:20 | 1.71m |
marée basse | 23:19 | 0.29m |
mardi 18 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:32 | 1.78m |
marée basse | 11:39 | 0.36m |
marée haute | 17:44 | 1.63m |
marée basse | 23:44 | 0.38m |
mercredi 19 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:55 | 1.69m |
marée basse | 12:03 | 0.45m |
marée haute | 18:09 | 1.53m |
jeudi 20 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:09 | 0.49m |
marée haute | 06:19 | 1.57m |
marée basse | 12:29 | 0.56m |
marée haute | 18:35 | 1.41m |
vendredi 21 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:36 | 0.62m |
marée haute | 06:49 | 1.43m |
marée basse | 12:59 | 0.69m |
marée haute | 19:10 | 1.28m |
samedi 22 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:12 | 0.76m |
marée haute | 07:33 | 1.29m |
marée basse | 13:49 | 0.83m |
marée haute | 20:26 | 1.15m |
dimanche 23 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:37 | 0.9m |
marée haute | 09:34 | 1.17m |
marée basse | 17:07 | 0.9m |
marée haute | 23:44 | 1.16m |
lundi 24 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 06:06 | 0.86m |
marée haute | 12:21 | 1.25m |
marée basse | 18:59 | 0.75m |
mardi 25 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:06 | 1.34m |
marée basse | 07:16 | 0.68m |
marée haute | 13:22 | 1.43m |
marée basse | 19:41 | 0.56m |
mercredi 26 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:49 | 1.54m |
marée basse | 07:58 | 0.49m |
marée haute | 14:03 | 1.61m |
marée basse | 20:16 | 0.38m |
jeudi 27 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:26 | 1.75m |
marée basse | 08:34 | 0.31m |
marée haute | 14:40 | 1.76m |
marée basse | 20:48 | 0.22m |
vendredi 28 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:01 | 1.92m |
marée basse | 09:10 | 0.16m |
marée haute | 15:16 | 1.88m |
marée basse | 21:21 | 0.1m |
samedi 29 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:36 | 2.05m |
marée basse | 09:45 | 0.06m |
marée haute | 15:52 | 1.94m |
marée basse | 21:55 | 0.04m |
dimanche 30 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:12 | 2.11m |
marée basse | 10:21 | 0.03m |
marée haute | 16:28 | 1.94m |
marée basse | 22:29 | 0.05m |
lundi 31 mars 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:48 | 2.09m |
marée basse | 10:57 | 0.07m |
marée haute | 17:04 | 1.88m |
marée basse | 23:04 | 0.12m |
mardi 1 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:25 | 1.99m |
marée basse | 11:33 | 0.17m |
marée haute | 17:42 | 1.77m |
marée basse | 23:41 | 0.25m |
mercredi 2 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 06:03 | 1.83m |
marée basse | 12:10 | 0.32m |
marée haute | 18:21 | 1.62m |
jeudi 3 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:19 | 0.42m |
marée haute | 06:44 | 1.62m |
marée basse | 12:50 | 0.5m |
marée haute | 19:06 | 1.45m |
vendredi 4 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:04 | 0.62m |
marée haute | 07:35 | 1.4m |
marée basse | 13:40 | 0.69m |
marée haute | 20:11 | 1.28m |
samedi 5 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:13 | 0.81m |
marée haute | 09:05 | 1.22m |
marée basse | 15:16 | 0.84m |
marée haute | 22:25 | 1.2m |
dimanche 6 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 05:45 | 0.87m |
marée haute | 11:41 | 1.19m |
marée basse | 18:16 | 0.81m |
lundi 7 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:38 | 1.3m |
marée basse | 07:14 | 0.73m |
marée haute | 13:06 | 1.31m |
marée basse | 19:18 | 0.68m |
mardi 8 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:33 | 1.44m |
marée basse | 07:54 | 0.61m |
marée haute | 13:49 | 1.43m |
marée basse | 19:54 | 0.56m |
mercredi 9 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:08 | 1.57m |
marée basse | 08:23 | 0.5m |
marée haute | 14:20 | 1.54m |
marée basse | 20:21 | 0.45m |
jeudi 10 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:35 | 1.68m |
marée basse | 08:47 | 0.41m |
marée haute | 14:47 | 1.63m |
marée basse | 20:45 | 0.36m |
vendredi 11 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:00 | 1.77m |
marée basse | 09:10 | 0.34m |
marée haute | 15:13 | 1.7m |
marée basse | 21:09 | 0.3m |
samedi 12 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:24 | 1.83m |
marée basse | 09:33 | 0.28m |
marée haute | 15:38 | 1.74m |
marée basse | 21:34 | 0.26m |
dimanche 13 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:48 | 1.85m |
marée basse | 09:56 | 0.25m |
marée haute | 16:04 | 1.75m |
marée basse | 21:59 | 0.26m |
lundi 14 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:12 | 1.85m |
marée basse | 10:21 | 0.25m |
marée haute | 16:29 | 1.73m |
marée basse | 22:25 | 0.28m |
mardi 15 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:36 | 1.81m |
marée basse | 10:46 | 0.28m |
marée haute | 16:55 | 1.69m |
marée basse | 22:52 | 0.34m |
mercredi 16 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:01 | 1.74m |
marée basse | 11:11 | 0.35m |
marée haute | 17:21 | 1.62m |
marée basse | 23:20 | 0.42m |
jeudi 17 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:27 | 1.65m |
marée basse | 11:38 | 0.43m |
marée haute | 17:50 | 1.53m |
marée basse | 23:49 | 0.52m |
vendredi 18 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:57 | 1.54m |
marée basse | 12:07 | 0.54m |
marée haute | 18:22 | 1.43m |
samedi 19 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:23 | 0.63m |
marée haute | 06:33 | 1.42m |
marée basse | 12:44 | 0.66m |
marée haute | 19:09 | 1.32m |
dimanche 20 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:13 | 0.75m |
marée haute | 07:30 | 1.29m |
marée basse | 13:46 | 0.78m |
marée haute | 20:36 | 1.23m |
lundi 21 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:49 | 0.84m |
marée haute | 09:21 | 1.21m |
marée basse | 16:00 | 0.82m |
marée haute | 22:47 | 1.26m |
mardi 22 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 05:14 | 0.8m |
marée haute | 11:25 | 1.27m |
marée basse | 17:54 | 0.72m |
mercredi 23 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:12 | 1.41m |
marée basse | 06:32 | 0.64m |
marée haute | 12:36 | 1.41m |
marée basse | 18:51 | 0.56m |
jeudi 24 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:05 | 1.6m |
marée basse | 07:22 | 0.46m |
marée haute | 13:26 | 1.57m |
marée basse | 19:33 | 0.4m |
vendredi 25 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:48 | 1.78m |
marée basse | 08:03 | 0.29m |
marée haute | 14:08 | 1.7m |
marée basse | 20:12 | 0.26m |
samedi 26 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:28 | 1.93m |
marée basse | 08:42 | 0.16m |
marée haute | 14:49 | 1.81m |
marée basse | 20:51 | 0.16m |
dimanche 27 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:08 | 2.03m |
marée basse | 09:21 | 0.08m |
marée haute | 15:28 | 1.86m |
marée basse | 21:29 | 0.12m |
lundi 28 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:47 | 2.05m |
marée basse | 09:58 | 0.06m |
marée haute | 16:08 | 1.87m |
marée basse | 22:08 | 0.14m |
mardi 29 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:26 | 2m |
marée basse | 10:36 | 0.1m |
marée haute | 16:48 | 1.83m |
marée basse | 22:48 | 0.21m |
mercredi 30 avril 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:06 | 1.89m |
marée basse | 11:15 | 0.21m |
marée haute | 17:30 | 1.74m |
marée basse | 23:29 | 0.34m |
jeudi 1 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:49 | 1.72m |
marée basse | 11:54 | 0.35m |
marée haute | 18:14 | 1.61m |
vendredi 2 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:14 | 0.49m |
marée haute | 06:35 | 1.54m |
marée basse | 12:38 | 0.51m |
marée haute | 19:05 | 1.47m |
samedi 3 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:08 | 0.66m |
marée haute | 07:32 | 1.36m |
marée basse | 13:33 | 0.66m |
marée haute | 20:14 | 1.35m |
dimanche 4 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 02:30 | 0.79m |
marée haute | 08:57 | 1.23m |
marée basse | 14:58 | 0.78m |
marée haute | 21:57 | 1.29m |
lundi 5 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 04:55 | 0.83m |
marée haute | 10:48 | 1.2m |
marée basse | 17:01 | 0.78m |
marée haute | 23:38 | 1.34m |
mardi 6 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 06:23 | 0.75m |
marée haute | 12:12 | 1.27m |
marée basse | 18:17 | 0.71m |
mercredi 7 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 00:40 | 1.44m |
marée basse | 07:10 | 0.65m |
marée haute | 13:03 | 1.36m |
marée basse | 19:01 | 0.62m |
jeudi 8 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:21 | 1.53m |
marée basse | 07:43 | 0.56m |
marée haute | 13:40 | 1.45m |
marée basse | 19:35 | 0.54m |
vendredi 9 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 01:53 | 1.62m |
marée basse | 08:10 | 0.48m |
marée haute | 14:12 | 1.53m |
marée basse | 20:05 | 0.47m |
samedi 10 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:21 | 1.69m |
marée basse | 08:36 | 0.4m |
marée haute | 14:41 | 1.59m |
marée basse | 20:34 | 0.42m |
dimanche 11 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 02:48 | 1.74m |
marée basse | 09:02 | 0.34m |
marée haute | 15:11 | 1.64m |
marée basse | 21:03 | 0.38m |
lundi 12 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:16 | 1.76m |
marée basse | 09:29 | 0.31m |
marée haute | 15:40 | 1.67m |
marée basse | 21:33 | 0.37m |
mardi 13 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 03:44 | 1.76m |
marée basse | 09:56 | 0.3m |
marée haute | 16:09 | 1.67m |
marée basse | 22:04 | 0.38m |
mercredi 14 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:13 | 1.73m |
marée basse | 10:25 | 0.32m |
marée haute | 16:39 | 1.65m |
marée basse | 22:35 | 0.42m |
jeudi 15 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 04:43 | 1.68m |
marée basse | 10:55 | 0.37m |
marée haute | 17:11 | 1.6m |
marée basse | 23:08 | 0.47m |
vendredi 16 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:15 | 1.61m |
marée basse | 11:27 | 0.43m |
marée haute | 17:45 | 1.54m |
marée basse | 23:45 | 0.54m |
samedi 17 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée haute | 05:52 | 1.53m |
marée basse | 12:04 | 0.51m |
marée haute | 18:27 | 1.47m |
dimanche 18 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 00:28 | 0.61m |
marée haute | 06:37 | 1.44m |
marée basse | 12:49 | 0.6m |
marée haute | 19:20 | 1.41m |
lundi 19 mai 2025
marée | heure | hauteur de marée |
marée basse | 01:24 | 0.69m |
